教科授業時間数
<中学1年~高校1年>
― | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | 高校1年 |
国語(古典) | 5(175) | 5(175) | 5(175) | 6(210) |
社会(地歴・公民) | 3(105) | 3(105) | 4(140) | 4(140) |
数学 | 5(175) | 6(210) | 6(210) | 6(210) |
理科(物・化・生) | 4(140) | 4(140) | 4(140) | 6(210) |
音楽 | 1(35) | 1(35) | 1.3(45) | 0(0) |
美術 | 1(35) | 1(35) | 1.3(45) | 0(0) |
技術・家庭(情報) | 2(70) | 2(70) | 2(70) | 2(70) |
保健体育 | 3(105) | 3(105) | 3(105) | 3(105) |
英語 | 6(210) | 5(175) | 5(175) | 6(210) |
道徳 | 1(35) | 1(35) | 1(35) | 0(0) |
特別活動(H・R) | 1(35) | 1(35) | 1(35) | 1(35) |
総合学習 | 2(70) | 2(70) | 1.4(50) | 1(35) |
合計 | 34(1190) | 34(1190) | 35(1225) | 35(1225) |
◆中1から中3の総合学習は週1時間ずつ英語、探究学習を実施します。
◆中3の音楽、美術は、週の授業とは別に集中して年間10時間実施します。
◆( )は高校課程の科目です。
<高校2~3年(IBクラス以外)>
- | 高校2年生 | 高校3年生 | |||||||
国文 |
私文 数あり |
私文 数なし |
理系 /医系 |
国文 |
私文 数あり |
私文 数なし |
国理 /国医 |
私理 /私医 |
|
国語 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | |
地歴 | ⑧ | ⑧ | ⑪ | 3 | ⑧ | ⑥ | ⑥ | ③ | |
公民 | |||||||||
数学 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 11 | ||
理科 | 4 | ⑧ | 4 | ⑧ | ⑧ | ||||
保健体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
芸術 | ② | ② | ② | ② | ② | ||||
英語 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 |
家庭 | |||||||||
情報 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
総合学習 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
合計 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 | 34 | 34 |
◆高2文系の地歴は、日本史・世界史・地理から2教科選択です。
◆高2理系の理科は、物理・化学・生物から2教科選択です。
◆高3の地歴・公民は日本史・世界史・地理・公民科目から2科目の継続選択となります。
◆高3の芸術は、音楽・美術・書道から1教科選択です。
<高校2~3年(IB(DP)クラス)>
― | 高校2年生 | 高校3年生 | |
TOK | 3 | 2 | |
保健体育 | 3 | 3 | |
情報 | 1 | ||
芸術 | ② | ||
特別活動 | 1 | 1 | |
G1 | 言語A HL | 5☆ | 5☆ |
言語A SL | 3◇ | 3◇ | |
G2 | 言語B HL | 5☆ | 5☆ |
言語B SL | 3◇ | 3◇ | |
G3 | 地理 HL | 5★ | 5★ |
地理 SL | 3◆ | 3◆ | |
ビジネス SL | 5☆ | 5☆ | |
G4 | 化学 HL | 3◇ | 3◇ |
生物 HL | 5☆ | 5☆ | |
生物 SL | 3◇ | 3◇ | |
物理 HL | 5☆ | 5☆ | |
G5 | 数学 HL | 5☆ | 5☆ |
数学 SL | 3◇ | 3◇ | |
数学演習 | ② | ② | |
G6 | Art SL | 3◇ | 3◇ |
合計 | 34 | 34 |
◆「G1~G5の中から各1科目」+「G3,G4,G6から1科目」が必修です。
◆各学年ではHL(☆)を3科目、SL(◇)を3科目履修します。
◆地理はHLかSLが必修です。
◆高2、高3は同一科目を連続受講します。